Skip to content

Star Wars Traceroute

I approve. Well done.

[01:53:34:terrell:~] traceroute 216.81.59.173
traceroute to 216.81.59.173 (216.81.59.173), 64 hops max, 40 byte packets
1 DD-WRT (192.168.1.1) 1.778 ms 0.965 ms 0.972 ms
2 X.X.X.X (X.X.X.X) 4319.610 ms 653.098 ms 989.215 ms
3 X.X.X.X (X.X.X.X) 10.783 ms 11.015 ms 9.044 ms
4 X.X.X.X (X.X.X.X) 14.951 ms 15.737 ms 17.228 ms
5 X.X.X.X (X.X.X.X) 20.725 ms 23.103 ms 22.108 ms
6 X.X.X.X (X.X.X.X) 20.635 ms 20.397 ms 20.367 ms
7 X.X.X.X (X.X.X.X) 19.392 ms 21.003 ms 20.632 ms
8 X.X.X.X (X.X.X.X) 25.919 ms 27.565 ms 28.348 ms
9 X.X.X.X (X.X.X.X) 29.569 ms 28.365 ms 47.818 ms
10 X.X.X.X (X.X.X.X) 36.890 ms 42.500 ms 34.361 ms
11 216.66.0.26 (216.66.0.26) 37.376 ms 33.859 ms 34.832 ms
12 10.26.26.102 (10.26.26.102) 71.284 ms 73.373 ms 74.729 ms
13 Episode.IV (206.214.251.1) 75.255 ms 74.035 ms 72.494 ms
14 A.NEW.HOPE (206.214.251.6) 73.352 ms 72.094 ms 80.763 ms
15 It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 78.096 ms 73.407 ms 72.188 ms
16 Rebel.spaceships (206.214.251.14) 75.278 ms 74.521 ms 72.252 ms
17 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 73.525 ms 72.386 ms 75.327 ms
18 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 72.208 ms 76.449 ms 71.627 ms
19 against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25) 71.237 ms 75.359 ms 75.141 ms
20 During.the.battle (206.214.251.30) 73.632 ms 73.249 ms 98.531 ms
21 Rebel.spies.managed (206.214.251.33) 71.557 ms 76.052 ms 74.371 ms
22 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 74.359 ms 75.895 ms 70.592 ms
23 to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 72.119 ms 70.990 ms 72.564 ms
24 the.DEATH.STAR (206.214.251.46) 72.542 ms 74.445 ms 69.418 ms
25 an.armored.space.station (206.214.251.49) 72.837 ms 74.931 ms 73.238 ms
26 with.enough.power.to (206.214.251.54) 78.216 ms 75.765 ms 75.968 ms
27 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 77.789 ms 71.486 ms 82.158 ms
28 Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62) 70.843 ms 72.229 ms 71.074 ms
29 sinister.agents (206.214.251.65) 93.551 ms 73.051 ms 77.141 ms
30 Princess.Leia.races.home (206.214.251.70) 72.978 ms 74.585 ms 86.441 ms
31 aboard.her.starship (206.214.251.73) 71.213 ms 73.221 ms 73.960 ms
32 custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78) 76.098 ms 72.299 ms 83.800 ms
33 that.can.save.her (206.214.251.81) 76.698 ms 94.189 ms 75.499 ms
34 people.and.restore (206.214.251.86) 74.464 ms 76.196 ms 77.622 ms
35 freedom.to.the.galaxy (206.214.251.89) 74.305 ms 73.426 ms 72.192 ms
36 0——————-0 (206.214.251.94) 73.460 ms 72.617 ms 72.484 ms
37 0——————0 (206.214.251.97) 93.170 ms 74.607 ms 72.840 ms
38 0—————–0 (206.214.251.102) 76.676 ms 71.048 ms 72.883 ms
39 0—————-0 (206.214.251.105) 72.887 ms 75.016 ms 72.747 ms
40 0—————0 (206.214.251.110) 74.049 ms 71.829 ms 71.965 ms
41 0————–0 (206.214.251.113) 79.273 ms 77.037 ms 74.715 ms
42 0————-0 (206.214.251.118) 71.096 ms 70.350 ms 73.542 ms
43 0————0 (206.214.251.121) 77.069 ms 74.029 ms 98.237 ms
44 0———–0 (206.214.251.126) 72.721 ms 75.693 ms 79.453 ms
45 0———-0 (206.214.251.129) 75.535 ms 73.245 ms 73.831 ms
46 0———0 (206.214.251.134) 75.518 ms 74.066 ms 75.403 ms
47 0——–0 (206.214.251.137) 73.700 ms 82.691 ms 75.254 ms
48 0——-0 (206.214.251.142) 113.922 ms 76.521 ms 72.705 ms
49 0——0 (206.214.251.145) 77.582 ms 73.703 ms 70.344 ms
50 0—–0 (206.214.251.150) 77.320 ms 71.889 ms 72.693 ms
51 0—-0 (206.214.251.153) 80.346 ms 71.921 ms 80.707 ms
52 0—0 (206.214.251.158) 80.125 ms 77.102 ms 80.215 ms
53 0–0 (206.214.251.161) 77.728 ms 80.163 ms 77.070 ms
54 0-0 (206.214.251.166) 73.702 ms 77.104 ms 72.118 ms
55 00 (206.214.251.169) 72.092 ms 74.901 ms 78.953 ms
56 I (206.214.251.174) 73.664 ms 75.796 ms 77.909 ms
57 By.Ryan.Werber (206.214.251.177) 77.864 ms 77.650 ms 70.416 ms
58 When.CCIEs.Get.Bored (206.214.251.182) 73.452 ms 76.024 ms 92.681 ms
59 CCIE.38168 (206.214.251.185) 77.365 ms 75.129 ms 75.953 ms
60 FIN (206.214.251.190) 98.664 ms * *

View blog reactions